Rosters
The Bears are split into two squads, Varsity and Fresh/Soph.
| Pos. | |||
|---|---|---|---|
| 5 | Michael Miles | QB/DB | So. |
| 13 | Peter Koenig | QB/LB | So. |
| 19 | Clayton Shultz | RB/LB | Fr. |
| 20 | Casen Regennitter | WR/DB | Fr. |
| 24 | Carter Nelson | RB/DB | So. |
| 27 | Evan Farmer | RB/LB | Fr. |
| 28 | Jasper Alvarez | WR/LB | Fr. |
| 33 | Rilan Miller | WR/DB | Fr. |
| 35 | Easton Coates | WR/DB | Fr. |
| 36 | Rex Druecker | WR/DB | Fr. |
| 39 | Liam Hosier | WR/DB/K | Fr. |
| 44 | Kellan Chaffee | RB/LB | Fr. |
| 45 | Charlie Krall | RB/DL | So. |
| 51 | Brayden Benskin | OL/DL | So. |
| 52 | Jeffery Hartman | OL/DL | Fr. |
| 53 | Anakin Kofoed | OL/DL | Fr. |
| 58 | Blake Shelton | OL/LB | Fr. |
| 59 | Austin McMillan | OL/DL | So. |
| 60 | Kason Hanna | OL/DL | Fr. |
| 61 | Noah Heick | OL/DL | Fr. |
| 62 | Colton Davidson | OL/DL | So. |
| 67 | Jaret Galo-Fuentes | OL/DL | So. |
| 71 | Landon Shimon | OL/DL | So. |
| 76 | Jacob Bartee | OL/DL | Fr. |
| 79 | Ryker Rood | OL/DL | Fr. |
